2022年 秋の特別体験講座実施カリキュラム
2022年 秋の特別体験講座実施カリキュラム
2022年 秋の特別体験講座実施カリキュラムは以下の通りです。
4C 5Eについてはこちらをご覧ください。 4C 5Eについて
おはながさいた
学習のねらい:大きさの違うブロックや他の素材を取り入れて、バランスを考えたり、蝶の動きを表現する
1C | 図鑑をみながら蝶の特徴を学び、蝶の羽をちぎり絵でデザインします。 |
2C | モールと色紙でつくった羽や触覚をブロックにはさみ、蝶が羽をひろげるような動きのある蝶を組み立てます。 |
3C | ブロックを高く積み花を表現します。レゴソフトで花壇をつくり、みんなで協力して大きなお花畑を作ります。 |
4C | ごっこ遊びを通して、お花に親しみを持ちます。 |
おしたり、ひいたり
学習のねらい:押す動作と引く動作の違いを体感する ちょうつがいの仕組みを知る
1C | ドアや窓などを開けたり閉めたりしてみて、それぞれを押しているのか引いているのかを意識します。 |
2C | ドアや窓がたくさんついた建物のある街を組み立てます。 |
3C | 自分の家のドアや窓を思い出すなどして、押してあける場合とひいてあける場合の特長を考えます。 |
4C | 出来上がった街にレゴの人形を置いて、ドアを開けて入ったり出たりして遊びます。 |
くだりざかをくらべよう
学習のねらい:測定の練習を行う(数学) 高さと距離を比較する(科学)
1C | スロープについてどのようなものか、身の回りのどこにあるのかを考えます。 |
2C | 2つの高さの違うスロープを作り、車を走らせます。 |
3C | 結果を記録して比較して違いを発見します。 |
4C | できるだけ遠くまで車を走らせるために、スロープを組み直して試します。 |
いぬのダッフィー
学習のねらい:車輪の回転数と走行距離の関係を理解する 数学的な理解を利用して、距離を測定し計算する
1E | 機械で作られた犬型ロボットができることについてイメージを話し合います。 |
2E | 犬のダッフィーを組み立て、ダッフィーを前後に動かすプログラムを作ります。 |
3E | ダッフィーを動かすモーター回転のプログラムについて発見したことを仲間たちに発表します。 |
4E | ダッフィーを70cm走らせるプログラム作ります。 |
5E | レッスンを通して新たに発見したことや、できるようになったことを話し合います。 |
ヘリコプターでのきゅうじょ
学習のねらい:ベベルギアの仕組みを調べる 仕組みを調査した結果を記録する
1E | 救助ヘリコプターについて話し合い、活動にヘリコプターを使う利点について考えます。 |
2E | ヘリコプターモデルを組み立て、ベベルギアの特徴と機能について観察します。 |
3E | ローターのギアを変えることによる回転速度の違いを調べ、ギア比に関しての理解を深めます。 |
4E | 完成したヘリコプターで犬を救助するロールプレイを行います。 |
5E | レッスンを通して新たに発見したことや、できるようになったことを話し合います。 |
ファストレーン
学習のねらい:現実の問題に対する解決策の提案 場合分けのプログラムについての理解を深める
1E | スポーツ会場の入場口に興味を持ち、チケットと入場の自動化について考えます。 |
2E | モデルを組み立て、カラーセンサーでチケットの色を識別するプログラムを作成します。 |
3E | カラーセンサーの機能やプログラミングブロックの役割について発見したことを仲間たちに発表します。 |
4E | お客さんにチケットの料金を知らせる看板を作ります。 |
5E | レッスンを通して新たに発見したことや、できるようになったことを話し合います。 |
ホッパーレース
学習のねらい:プログラムをデバックする 摩擦やテコの原理といった力学の観点からモデルを改良する
1E | 腕の力だけで前進するロボットの動きについて想像します。 |
2E | ホッパーモデルを組み立て、カウントダウンの後に前進するようにサンプルプログラムをデバックします。 |
3E | ホッパーがさらに速く、力強く進むように改良するアイデアを仲間たちと話し合います。 |
4E | レースのルールを決めて、ホッパーレースに挑戦します。 |
5E | レッスンを通して新たに発見したことや、できるようになったことを話し合います。 |